各ステージで表示するキャラクターの立ち絵は、CGで表現されます。解放後は、アルバムやWhatsexで見返すことが可能です。指定のスコアを超えると、Hスチルを4枚、Hムービーを1つ、特殊スチルを1枚、記念スキン解放できます。
必要ファンポイント 300000
必要 コイン数 | ノーマル ×1 | シルバー ×1.1 | ゴールド ×1.2 | プレミアム ×1.35 | ダイヤモンド ×1.5 |
10コイン +180 | 7780 | 7080 | 6490 | 5770 | 5190 |
40コイン +710 | 7920 | 7200 | 6600 | 5840 | 5280 |
100コイン +1760 | 8000 | 7300 | 6700 | 5900 | 5400 |
690コイン +12000 | 8280 | 7590 | 6900 | 6210 | 5520 |
1450コイン +25000 | 8700 | 8700 | 7250 | 7250 | 5800 |
必要ファンポイント 140000
必要 コイン数 | ノーマル ×1 | シルバー ×1.1 | ゴールド ×1.2 | プレミアム ×1.35 | ダイヤモンド ×1.5 |
10コイン +180 | 7780 | 7080 | 6490 | 5770 | 5190 |
40コイン +710 | 7920 | 7200 | 6600 | 5840 | 5280 |
100コイン +1760 | 8000 | 7300 | 6700 | 5900 | 5400 |
690コイン +12000 | 8280 | 7590 | 6900 | 6210 | 5520 |
1450コイン +25000 | 8700 | 8700 | 7250 | 7250 | 5800 |
必要ファンポイント 160000
必要 コイン数 | ノーマル ×1 | シルバー ×1.1 | ゴールド ×1.2 | プレミアム ×1.35 | ダイヤモンド ×1.5 |
10コイン +180 | 8890 | 8090 | 7410 | 6590 | 5930 |
40コイン +710 | 9040 | 8200 | 7520 | 6680 | 6040 |
100コイン +1760 | 9100 | 8300 | 7600 | 6800 | 6100 |
690コイン +12000 | 9660 | 8970 | 8280 | 6900 | 6210 |
1450コイン +25000 | 10150 | 8700 | 8700 | 7250 | 7250 |
必要ファンポイント 260000
. | おもちゃA | おもちゃB | おもちゃC | おもちゃD |
ドロップ率 | 15.5% | 18.5% | 28.5% | 37.5% |
. | おもちゃA | おもちゃB | おもちゃC | おもちゃD |
---|---|---|---|---|
絶頂 ボーナス | 65コイン +2500 | 65コイン +1350 | 65コイン +1250 | 65コイン +1150 |
レベル 1 +30000 | 2.50% | 1.35% | 1.25% | 1.15% |
レベル 2 +37500 | 2.00% | 1.08% | 1.00% | 0.92% |
レベル 3 +45000 | 1.67% | 0.90% | 0.83% | 0.77% |
必要ファンポイント 80000
. | おもちゃA | おもちゃB | おもちゃC | おもちゃD |
ドロップ率 | 15.5% | 18.5% | 28.5% | 37.5% |
. | おもちゃA | おもちゃB | おもちゃC | おもちゃD |
---|---|---|---|---|
絶頂 ボーナス | 65コイン +2500 | 65コイン +1350 | 65コイン +1250 | 65コイン +1150 |
レベル 1 +30000 | 2.50% | 1.35% | 1.25% | 1.15% |
レベル 2 +37500 | 2.00% | 1.08% | 1.00% | 0.92% |
レベル 3 +45000 | 1.67% | 0.90% | 0.83% | 0.77% |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。